Preise
Nebenkosten inklusive
Strom, Wasser & Heizung
WLAN inklusive
Kostenloses Highspeed-WLAN
Seenland.Card
Rabatte & Vergünstigungen
Bettwäsche & Handtücher
Vollständig ausgestattet
Saisonpreise 2026
Preise pro Nacht, inkl. aller Nebenkosten
| Saison | Zeitraum (jährlich wiederkehrend) | Preis / Nacht | Mind. Aufenthalt |
|---|---|---|---|
| Winter | Jan. 1 – Feb. 28 | 55,00 € | 2 Nächte |
| Frühling | Mär. 1 – Mai. 12 | 60,00 € | 3 Nächte |
| Sommer Aktuell | Mai. 13 – Aug. 12 | 60,00 € | 5 Nächte |
| Hauptsaison | Aug. 13 – Aug. 27 | 60,00 € | 8 Nächte |
| Sommer | Aug. 28 – Sep. 27 | 60,00 € | 5 Nächte |
| Herbst | Sep. 28 – Okt. 31 | 60,00 € | 3 Nächte |
| Nachsaison | Nov. 1 – Feb. 28 | 60,00 € | 2 Nächte |
| Sonstige Zeiträume | Nicht durch obige Saisons abgedeckt | 60,00 € | 2 Nächte |
Kurtaxe (Tourismusabgabe)
Wird zusätzlich zum Übernachtungspreis erhoben
| Person | Kurtaxe / Nacht | Hinweis |
|---|---|---|
| Erwachsene (ab 18 Jahren) | 2,00 € | |
| Kinder (unter 18 Jahren) | kostenfrei | |
| Schwerbehinderte (GdB 100 %) | kostenfrei | Schwerbehindertenausweis mit GdB 100 erforderlich |
| Schwerbehinderte (GdB 80–99 %) | 1,00 € | Schwerbehindertenausweis mit GdB 80 bis 99 erforderlich |
| Notwendige Begleitperson (Merkzeichen B) | kostenfrei | Merkzeichen B im Schwerbehindertenausweis erforderlich |
Nachweis erforderlich: Schwerbehindertenausweis / Merkzeichen B bitte bei Anreise vorlegen. Kurtaxe gemäß Satzung der Stadt Gunzenhausen, pro Person und Nacht.
Den genauen Preis für Ihren Zeitraum erhalten Sie direkt im Buchungsformular.
Jetzt Preis berechnen & buchenAusstattung
Erfahren Sie, was Sie in der Ferienwohnung erwartet.
Zur Ausstattung